Telefonnummer prüfen
Bewertungen mehrerer Portale zusammengefasst, ergänzt um Angaben der Bundesnetzagentur zu Ort, Netz und Maßnahmen. Jede Schreibweise funktioniert — als Beispiel: 0221 9876543, international +49 221 9876543 oder komplett ausgeschrieben 00492219876543.
Neueste Kommentare
| Nummer | Kommentar | Datum |
|---|---|---|
| 051177954119Unseriös | Eine Freundin mit einer anderen Nummer rief mich an aber diese Nummer erschien unter "Andrea" im Display, komisch! Die Nummer war aber im Handy… | |
| 021130194315Unseriös | Beliebige Uhrzeit tagsüber. Legt dann automatisch sofort auf | |
| 021138788701Auffällig | Pflege Box sind nur nervig | |
| 01746564460Meist unauffällig | Keinerlei Probleme gehabt | |
| 021190061100Unauffällig | LEG SCHADENSMELDUG SERVICE | |
| 021619060882Auffällig | Ruft täglich 2 x an seit März. Ich habe den nr. Blokkiert, trotzdem sehe ich es in das Logbuch. | |
| 01627209362Unseriös | Hat angeklingelt und aufgelegt. | |
| 04085598459Unseriös | Spam. Ruft mehrfach wöchentlich, teilweise täglich an bis AB anspringt. Dann wird aufgelegt. Nummer blockiert. |
Live-Liste
| Nummer | Punkte |
|---|---|
| 01601136844 | 10,0Unseriös |
| 01604980101 | 10,0Unseriös |
| 01605106890 | 10,0Unseriös |
| 01605742106 | 10,0Unseriös |
| 01606939132 | 9,4Unseriös |
| 01607817982 | 10,0Unseriös |
| 01607921201 | 10,0Unseriös |
| 01607974864 | 5,2Uneinheitlich |
| 016090239931 | 0,0Unauffällig |
| 016090833342 | 5,5Uneinheitlich |
| 016091076079 | 3,8Meist unauffällig |
| 016091350965 | 10,0Unseriös |
Oft geprüft
| Nummer | Punkte |
|---|---|
| 021195586812 | 8,8Unseriös |
| 021195586819 | 9,6Unseriös |
| 089896798263 | 8,9Unseriös |
| 015792651502 | 8,8Unseriös |
| 017692332145 | 8,5Unseriös |
| 03419950162 | 8,3Unseriös |
| 02111851555 | 8,7Unseriös |
| 017652579766 | 8,7Unseriös |
| 089896794660 | 8,0Auffällig |
| 021130194338 | 9,0Unseriös |
| 040855983151 | 9,2Unseriös |
| 021130194326 | 9,1Unseriös |
Vorwahlen im Überblick
Wie entsteht die Einschätzung?
- Mehrere Portale
- Öffentliche Bewertungen einer Nummer werden auf mehreren Portalen gelesen, nicht nur auf einem.
- Gewichtung nach Stimmen
- Ein einzelnes Votum wiegt schwerer, wenn hinter ihm hunderte statt zwei Stimmen stehen. Am Ende steht eine Zahl zwischen 0 (unauffällig) und 10 (unseriös).
- Fakten der Bundesnetzagentur
- Die Bundesnetzagentur liefert dazu Ort, Netzbetreiber und ihre eigenen Maßnahmen gegen Missbrauch aus dem amtlichen Rufnummernverzeichnis.