Telefonnummer prüfen
Bewertungen mehrerer Portale zusammengefasst, ergänzt um Angaben der Bundesnetzagentur zu Ort, Netz und Maßnahmen. Jede Schreibweise funktioniert — als Beispiel: 0221 9876543, international +49 221 9876543 oder komplett ausgeschrieben 00492219876543.
Neueste Kommentare
| Nummer | Kommentar | Datum |
|---|---|---|
| 021195589753Unseriös | ich kotze jedentag blokiert und da kommt ne neue end nr | |
| 030330755649Unseriös | Bekomme täglich von Montag bis Freitag Anrufe dieser Nummern. Wenn ich eine blockiert habe, ruft die Nächste mit darauffolgender Endungsnummer am… | |
| 095448059740Unseriös | Diese Anrufe nicht annehmen , Werbung / Abo und man kann Sie nicht blockieren , da sie jedesmal mit anderer Nummer (ende ) anrufen | |
| 017613850231Auffällig | Es hatte sich niemand gemeldet!!! | |
| 0402289918731Unseriös | Werbung zum Googleeintrag | |
| 024735520444Unseriös | Schon die zweite Nummer innerhalb 24 Stunden die aus Simmerath anruft!Nervig | |
| 051177954119Unseriös | Eine Freundin mit einer anderen Nummer rief mich an aber diese Nummer erschien unter "Andrea" im Display, komisch! Die Nummer war aber im Handy… | |
| 021130194315Unseriös | Beliebige Uhrzeit tagsüber. Legt dann automatisch sofort auf |
Live-Liste
| Nummer | Punkte |
|---|---|
| 015153552501 | 10,0Unseriös |
| 015218213403 | 1,1Unauffällig |
| 015225730737 | 0,0Unauffällig |
| 015510977568 | 1,4Unauffällig |
| 015511339640 | 10,0Unseriös |
| 015561733545 | 10,0Unseriös |
| 015735985019 | 5,4Uneinheitlich |
| 0157368 | 2,0Meist unauffällig |
| 015781921560 | 10,0Unseriös |
| 015789290777 | 10,0Unseriös |
| 015792521460 | 10,0Unseriös |
| 015792523960 | 10,0Unseriös |
Oft geprüft
| Nummer | Punkte |
|---|---|
| 021195586812 | 8,8Unseriös |
| 021195586819 | 9,6Unseriös |
| 089896794660 | 8,0Auffällig |
| 089896798263 | 8,9Unseriös |
| 015792651502 | 8,8Unseriös |
| 017692332145 | 8,5Unseriös |
| 03419950162 | 8,3Unseriös |
| 02111851555 | 8,7Unseriös |
| 017652579766 | 8,7Unseriös |
| 021130194338 | 9,0Unseriös |
| 040855983151 | 9,2Unseriös |
| 040655801583 | 8,8Unseriös |
Vorwahlen im Überblick
Wie entsteht die Einschätzung?
- Mehrere Portale
- Öffentliche Bewertungen einer Nummer werden auf mehreren Portalen gelesen, nicht nur auf einem.
- Gewichtung nach Stimmen
- Ein einzelnes Votum wiegt schwerer, wenn hinter ihm hunderte statt zwei Stimmen stehen. Am Ende steht eine Zahl zwischen 0 (unauffällig) und 10 (unseriös).
- Fakten der Bundesnetzagentur
- Die Bundesnetzagentur liefert dazu Ort, Netzbetreiber und ihre eigenen Maßnahmen gegen Missbrauch aus dem amtlichen Rufnummernverzeichnis.