Telefonnummer prüfen
Bewertungen mehrerer Portale zusammengefasst, ergänzt um Angaben der Bundesnetzagentur zu Ort, Netz und Maßnahmen. Jede Schreibweise funktioniert — als Beispiel: 0221 9876543, international +49 221 9876543 oder komplett ausgeschrieben 00492219876543.
Neueste Kommentare
| Nummer | Kommentar | Datum |
|---|---|---|
| 051177954119Unseriös | Eine Freundin mit einer anderen Nummer rief mich an aber diese Nummer erschien unter "Andrea" im Display, komisch! Die Nummer war aber im Handy… | |
| 021130194315Unseriös | Beliebige Uhrzeit tagsüber. Legt dann automatisch sofort auf | |
| 032211074595Unseriös | Diese Nummer ruft ständig auf meinem Handy an. Bei den Anrufen werden immer die Endziffern geändert. Obwohl ich die Anrufe nicht annehme und die… | |
| 068518649862Unseriös | kenne diese Nummer nicht also gehe ich nicht ran | |
| 0573210397010Unseriös | Hermes Einrichtungsservice | |
| 021138788701Auffällig | Pflege Box sind nur nervig | |
| 01746564460Meist unauffällig | Keinerlei Probleme gehabt | |
| 03065212888Unauffällig | Top Beratung ein Rollstuhl Fahrer |
Live-Liste
| Nummer | Punkte |
|---|---|
| 015112383576 | 7,6Auffällig |
| 015154870035 | 9,8Unseriös |
| 015201864875 | 9,2Unseriös |
| 015204990948 | 8,1Unseriös |
| 015214929157 | 0,6Unauffällig |
| 015259832371 | 9,6Unseriös |
| 015510434267 | 10,0Unseriös |
| 015510541180 | 6,8Auffällig |
| 015510542952 | 8,5Unseriös |
| 015735990641 | 9,8Unseriös |
| 015792353155 | 8,3Unseriös |
| 015792515351 | 6,6Auffällig |
Oft geprüft
| Nummer | Punkte |
|---|---|
| 021195586812 | 8,8Unseriös |
| 021195586819 | 9,6Unseriös |
| 089896794660 | 8,0Auffällig |
| 089896798263 | 8,9Unseriös |
| 015792651502 | 8,8Unseriös |
| 017692332145 | 8,5Unseriös |
| 03419950162 | 8,3Unseriös |
| 02111851555 | 8,7Unseriös |
| 017652579766 | 8,7Unseriös |
| 021130194338 | 9,0Unseriös |
| 040855983151 | 9,2Unseriös |
| 040655801583 | 8,8Unseriös |
Vorwahlen im Überblick
Wie entsteht die Einschätzung?
- Mehrere Portale
- Öffentliche Bewertungen einer Nummer werden auf mehreren Portalen gelesen, nicht nur auf einem.
- Gewichtung nach Stimmen
- Ein einzelnes Votum wiegt schwerer, wenn hinter ihm hunderte statt zwei Stimmen stehen. Am Ende steht eine Zahl zwischen 0 (unauffällig) und 10 (unseriös).
- Fakten der Bundesnetzagentur
- Die Bundesnetzagentur liefert dazu Ort, Netzbetreiber und ihre eigenen Maßnahmen gegen Missbrauch aus dem amtlichen Rufnummernverzeichnis.